2025年度医療保健学部国家試験合格率について
2026年4月1日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
| 国家資格 | 学科/専攻 | 合格率(新卒) | 全国平均※ |
|---|---|---|---|
| 看護師 | 看護学科 | 94.5% | 88.3% |
| 保健師 | 看護学科 | 100.0% | 87.1% |
| 臨床工学技士 | 臨床工学科 | 88.7% | 65.7% |
| 理学療法士 | 理学療法学専攻 | 100.0% | 89.7% |
| 作業療法士 | 作業療法学専攻 | 100.0% | 91.2% |
| 言語聴覚士 | 言語聴覚学専攻 | 88.2% | 66.4% |
| 臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 95.9% | 84.7% |
※ 新卒?既卒の全国平均
?2024年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら
