2025年度入試出願状況【2月14日時点】
奨学生入試【確定】
メディア学部 メディア学科 | 17 | 259 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 183 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 145 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 88 |
工学部 機械工学科 | 6 | 108 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 85 |
工学部 応用化学科 | 5 | 94 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 55 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 71 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 93 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 85 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 32 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 22 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 170 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
A日程 【確定】
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1472 |
応用生物学部 応用生物学科 | 50 | 1036 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 38 | 1189 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 15 | 658 |
工学部 機械工学科 | 20 | 947 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 844 |
工学部 応用化学科 | 18 | 673 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 430 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 363 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 528 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 495 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 9 | 193 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 7 | 97 |
デザイン学部 デザイン学科 | 42 | 1091 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
メディア学部 メディア学科 | 75 | 1158 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 907 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 55 | 1416 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 20 | 683 |